КАТАЛОГ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

O)) Каталог строительных ресурсов


Звукоизоляця
 
 

Цилиндры Outside

Минераловатные Цилиндры OUTSIDE - Ассортимент / Цена с 07.04.2014 г.
  • Цилиндры OUTSIDE на синтетическом связующем, кашированные стеклотканью с ALU фольгой 50 мкм. (для наружнего применения).
  • Цены указаны в рублях с учетом НДС за 1 метр
Толщина: 20 мм 30 мм 40 мм 50 мм 60 мм 70 мм 80 мм 90 мм 100 мм 120 мм
Ø труб Цена Цена Цена Цена Цена Цена Цена Цена Цена Цена
18 164,00 208,00 258,00 322,00 380,00 475,00 549,00 634,00 699,00 915,00
21 169,00 211,00 272,00 324,00 381,00 477,00 550,00 635,00 701,00 917,00
25

182,00

223,00 282,00 344,00 406,00 507,00 567,00 658,00 723,00 969,00
27 183,00 224,00 283,00 345,00 408,00 508,00 568,00 659,00 724,00 970,00
30 192,00 241,00 298,00 363,00 431,00 523,00 582,00 670,00 751,00 1001,00
32 193,00 242,00 303,00 370,00 432,00 583,00 583,00 671,00 752,00 1002,00
34 194,00 243,00 304,00 371,00 433,00 532,00 584,00 672,00 753,00 1003,00
38 214,00 260,00 322,00 385,00 457,00 558,00 644,00 714,00 805,00 1035,00 
42 216,00 262,00 325,00 387,00 459,00 560,00 646,00 716,00 807,00 1037,00
45 225,00 273,00 338,00 396,00 488,00 577,00 658,00 733,00 838,00 1079,00
48 227,00 274,00 340,00 398,00 489,00 579,00 659,00 734,00 840,00 1081,00
54 240,00 290,00 351,00 416,00 507,00 602,00 692,00 761,00 868,00 1114,00
57 253,00 296,00 362,00 436,00 537,00 615,00 709,00 774,00 875,00 1135,00
60 254,00 298,00 364,00 437,00 539,00 617,00 710,00 776,00 876,00 1137,00
64 268,00 316,00 386,00 456,00 567,00 657,00 737,00 798,00 918,00 1209,00
70 288,00 331,00 404,00 489,00 582,00 670,00 756,00 841,00 951,00 1222,00
76 291,00 334,00 407,00 493,00 585,00 673,00 759,00 759,00 954,00 1225,00
80 314,00 362,00 437,00 529,00 615,00 705,00 796,00 906,00 996,00 1277,00
89 318,00 367,00 442,00 533,00 620,00 710,00 800,00 911,00 1001,00 1282,00
102 401,00 447,00 491,00 588,00 676,00 777,00 877,00 999,00 1118,00 1409,00
108 404,00 450,00 506,00 591,00 691,00 792,00 892,00 1003,00 1133,00 1424,00
114 421,00 464,00 527,00 616,00 725,00 815,00 915,00 1024,00 1161,00 1437,00
133 465,00 503,00 584,00 667,00 766,00 870,00 1003,00 1164,00 1316,00 1560,00
140 495,00 519,00 607,00 746,00 798,00 908,00 1039,00 1197,00 1340,00 1560,00
159 532,00 561,00 647,00 748,00 860,00 948,00 1109,00 1257,00 1389,00 1770,00
168 - 581,00 677,00 677,00 873,00 1038,00 1143,00 1302,00 1520,00 1795,00
219 - 728,00 803,00 946,00 1077,00 1217,00 1408,00 1518,00 1688,00 2099,00
273 - 896,00 1040,00 1250,00 1377,00 1527,00 1698,00 1756,00 1838,00 2419,00
324 - 1014,00 1263,00 1393,00 1553,00 1734,00 1834,00 2022,00 2165,00 2696,00
426 - 1425,00 1576,00 1776,00 2026,00 2247,00 2427,00 2545,00 2758,00 3398,00
533 - 1691,00 1971,00 2251,00 2402,00 2652,00 2852,00 3081,00 3343,00 3914,00




Penofol
  +7

Москва, Промышленный пр-д., 5
Р
Е
К
Л
А
М
А
Ignition Barrier
Огнезащитное покрытие для пенополиуретана
ЗДЕСЬ МОЖЕТ БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА
© 2007-2011 Крокус-Вест Теплоизоляционные материалы для труб: пенофол | энергофлекс | пенотерм | изоляция ППУ | карта


Брусовой клуб Брусовой клуб