КАТАЛОГ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

O)) Каталог строительных ресурсов


 
 

ПЕНОПОЛИЭТИЛЕН - теплоизоляция, пароизоляция, упаковка

Раздел объединяет материалы разных производителей, но схожие по свойствам и применению.

Технические характеристики
Температура t, °C Коэфф/паропроницаемости
µ мг/мчПа
Теплопроводность λ20, Вт/(м•K)
от -40 до +100 ~ 0,00029 ~ 0,039

Порилекс НПЭ, цвет белый
Толщина,
мм
Ширина,
м
Длина,
м
Кол-во в рулоне, м² Цена,
руб./м²
Цена рулона, руб
2 1,0 100,0/50,0 100,0/50,0 9,23 923,0/461,50
3 1,0 100,0/50,0 100,0/50,0 12,40 1240,0/620,0
4 1,25 120,0/50,0 150,0/50,0 17,20 2580,0/1075,0
5 1,25 100,0/50,0 125,0/62,5 20,31 2538,0/1269,0
6 1,25 50,0 62,5 25,11 1569,74
8 1,25 56,0 70,0 35,28 2469,60
10 1,25 56,0 70,0 42,78 2994,60

Рулоны Тилит Базис, цвет белый
Толщина,
мм
Ширина,
м
Длина,
м
Кол-во в рулоне, м² Цена,
руб./м²
Цена рулона, руб
0,5 1,5 250,0 375,0 5,84 2190,0
1 1,5 250,0 375,0 7,89 2958,75
1,5 1,5 150,0 225,0 9,00 2025,00
2 1,0 50,0, 50,0 9,88 494,0
3 1,2 100,0 120,0 15,03 1803,60
4 1,2 100,0 120,0 19,67 2360,40
5 1,2 100,0 120,0 24,60 2952,00
6 1,2 100,0 120,0 29,72 3566,40
8 1,2 50,0 60,0 49,32 2959,20
10 1,2 50,0 60,0 59,44 3566,40
13 1,2 25,0 30,0 98,91 2967,30
15 1,2 25,0 30,0 121,71 3651,30
20 1,2 10,0 12,0 208,27 2499,24

Рулоны Плэнекс, цвет белый
Толщина,
мм
Ширина,
м
Длина,
м
Кол-во в рулоне, м² Цена,
руб./м²
Цена рулона, руб
1 1,55 100,0 155,0 6,30 976,50
2 1,05/1,55 50,0 52,5/77,5 8,85 464,63/685,88
3 1,05/1,55 50,0 52,5/77,5 14,0 735,0/1085,0
4 1,05/1,55 100,0 52,5/77,5 18,70 981,75/1449,25
5 1,05/1,55 100,0 52,5/77,5 25,90 1359,75/2007,25
8 1,05/1,55 50,0 31,5/46,5 45,15 1422,23/2099,48
10 1,05/1,55 50,0 31,5/46,5 55,67 1753,61/2588,65




Penofol
  +7

Москва, Промышленный пр-д., 5
© 2007-2011 Крокус-Вест Теплоизоляционные материалы для труб: пенофол | энергофлекс | пенотерм | изоляция ППУ | карта


Брусовой клуб Брусовой клуб