КАТАЛОГ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

O)) Каталог строительных ресурсов


 
 

Цилиндры SP - Ассортимент / Цена

Минераловатные Цилиндры SP - Ассортимент / Цена с 07.04.2014 г.
  • Цилиндры SP на синтетическом связующем без покрытия
  • Цены указаны в рублях с учетом НДС за 1 метр
Толщина: 20 мм 30 мм 40 мм 50 мм 60 мм 70 мм 80 мм 90 мм 100 мм 120 мм
Ø труб Цена Цена Цена Цена Цена Цена Цена Цена Цена Цена
18 86,00 110,00 150,00 200,00 240,00 330,00 380,00 450,00 500,00 690,00
21 86,00 115,00 160,00 200,00 240,00 330,00 380,00 450,00 500,00 690,00
25 93,00 124,00 168,00 215,00 262,00 350,00 390,00 470,00 520,00 740,00
27 96,00 124,00 168,00 215,00 262,00 350,00 390,00 470,00 520,00 740,00
30 104,00 132,00 178,00 230,00 280,00 360,00 404,00 480,00 530,00 770,00
32 104,00 140,00 186,00 230,00 280,00 370,00 404,00 480,00 530,00 770,00
34 104,00 142,00 186,00 240,00 280,00 370,00 404,00 480,00 530,00 770,00
38 120,00 150,00 200,00 250,00 300,00 390,00 460,00 515,00 590,00 800,00
42 120,00 150,00 200,00 250,00 300,00 390,00 460,00 515,00 590,00 800,00
45 126,00 160,00 210,00 260,00 330,00 404,00 470,00 530,00 620,00 840,00
48 126,00 167,00 210,00 260,00 330,00 404,00 470,00 530,00 620,00 840,00
54 134,00 170,00 225,00 270,00 340,00 420,00 500,00 550,00 650,00 870,00
57 145,00 175,00 235,00 290,00 370,00 430,00 515,00 560,00 650,00 880,00
60 145,00 175,00 235,00 290,00 370,00 430,00 515,00 560,00 650,00 880,00
64 155,00 186,00 260,00 300,00 390,00 470,00 530,00 580,00 700,00 952,00
70 170,00 202,00 270,00 330,00 400,00 475,00 550,00 690,00 710,00 960,00
76 170,00 202,00 270,00 330,00 400,00 475,00 550,00 590,00 710,00 960,00
80 187,00 222,00 290,00 360,00 430,00 505,00 583,00 673,00 750,00 1007,00
89 187,00 222,00 290,00 360,00 430,00 505,00 583,00 673,00 750,00 1007,00
102 230,00 280,00 320,00 390,00 470,00 560,00 650,00 750,00 860,00 1120,00
108 230,00 280,00 320,00 390,00 470,00 560,00 650,00 750,00 860,00 1120,00
114 240,00 290,00 320,00 410,00 500,00 570,00 670,00 770,00 880,00 1180,00
133 270,00 310,00 350,00 450,00 530,00 620,00 740,00 920,00 1040,00 1250,00
140 300,00 326,00 370,00 480,00 550,00 650,00 780,00 930,00 1070,00 1300,00
159 320,00 340,00 392,00 500,00 590,00 680,00 820,00 950,00 1100,00 1430,00
168 - 356,00 414,00 530,00 602,00 740,00 860,00 970,00 1130,00 1450,00
219 - 460,00 508,00 650,00 750,00 880,00 1070,00 1190,00 1340,00 1700,00
273 - 570,00 664,00 860,00 940,00 1080,00 1310,00 1330,00 1490,00 1960,00
324 - 730,00 840,00 950,00 1100,00 1320,00 1400,00 1590,00 1780,00 2150,00
426 - 930,00 1 070,00  1200,00 1460,00 1680,00 1880,00 1960,00 2110,00 2680,00




Penofol
  +7

Москва, Промышленный пр-д., 5
© 2007-2011 Крокус-Вест Теплоизоляционные материалы для труб: пенофол | энергофлекс | пенотерм | изоляция ППУ | карта


Брусовой клуб Брусовой клуб