| 
 | K-Fonik B / ST B
                
                  
                    
                      | K-Fonik PU B (ST B) — шумоизоляция/звукопоглощение |  
                      | Пенополиуретановый лист с рельефной поверхностью 
 |  
                      |   
                          K-Fonik PU B — специально разработанная шумопоглощаюшая пластина с уникальными характеристиками для ситуаций, где наиболее важное значение имеет звукопоглощение. Материал сделан из гибкого пенополиуретана с открытыми порами пограничного слоя с плотностью 25/30 кг/м3.Сочетает в себе великолепные акустические характеристики и изолирующие свойства.
 
 
                          Область применения:• промышленые трубопроводы   • строительные конструкции
 • системы вентиляции   • промышленные кожухи
 • лифтовое хозяйство   • бытовая техника
 
 
                          Не содержит свинца и не представляет опасности для здоровья.
                         
                          Идеальная шумоизоляция объектов промышленного назначения.
                         
                          Применяется на объектах с повышенными требованиями по безопасности.
                         |  
                  
                    
                      | K-Fonik PU B — Технические характеристики |  
                      | Тип материала: Полиуретановый с открытыми порами на основе полиэстера Доступен также в исполнении K-Fonik ST B (см.характеристики ST)
 |  
                      |  | Плотность | 30 кг/м3 |  
                      | Теплопроводность | 0,040 Ватт (м•к) |  
                      | Классификация пожаробезопасности | Класс 0 (BS 476часть 6/7) только ST B версия с пенорезиной |  
                      | Температурный режим | -30 +100° С |  
                      | Габариты панели | 1000x2000 мм, также имеются в рулонах различных размеров 1000мм х от 9м до 90м |  
                      | Вид поверхности | рельефный |  
                      | Толщина | от 6 до 50 мм |  
                      | Цвет | темно-серый (PU B), черный (ST B)
 |  
                  
                    
                      | K-Fonik PU B |  
                      |  | ← 10mm PU | K-Fonik PU B 20 |  
                      |  | ← 10mm PU |  
                  
                    
                      | K-Fonik PU B (PU Волна) — ассортимент/цена c 08.02.2016 г. |  
                      | Наименование | Композиция | Формат, МxM | Цена/руб.м² |  
                      | K-Fonik B20 PU | PU 10mm+PU 10mm | * | 1x2 | 1471,25 |  
                      | K-Fonik B20 PU | PU 10mm+PU 10mm | ** | 1x33 | 1608,07 |  
                      | K-Fonik B20 PU AD | PU 10mm+PU 10mm AD | * | 1x2 | 1887,85 |  
                      | K-Fonik B20 PU AD | PU 10mm+PU 10mm AD | ** | 1x33 | 1857,35 |  
                      | K-Fonik B30 PU | PU 10mm+PU 20mm | * | 1x2 | 1909,80 |  
                      | K-Fonik B30 PU | PU 10mm+PU 20mm | ** | 1x25 | 2281,16 |  
                      | K-Fonik B30 PU AD | PU 10mm+PU 20mm AD | * | 1x2 | 2304,73 |  
                      | K-Fonik B30 PU AD | PU 10mm+PU 20mm AD | ** | 1x25 | 2270,83 |  
                      | K-Fonik B40 PU | PU 15mm+PU 25mm | * | 1x2 | 2157,37 |  
                      | K-Fonik B40 PU | PU 15mm+PU 25mm | ** | 1x19 | 2114,94 |  
                      | K-Fonik B40 PU AD | PU 15mm+PU 25mm AD | * | 1x2 | 2545,38 |  
                      | K-Fonik B40 PU AD | PU 15mm+PU 25mm AD | ** | 1x19 | 2504,70 |  
                      | K-Fonik B50 PU | PU 20mm+PU 30mm | * | 1x2 | 2578,24 |  
                      | K-Fonik B50 PU | PU 20mm+PU 30mm | ** | 1x15 | 2528,72 |  
                      | K-Fonik B50 PU AD | PU 20mm+PU 30mm AD | * | 1x2 | 2948,69 |  
                      | K-Fonik B50 PU AD | PU 20mm+PU 30mm AD | ** | 1x15 | 2423,37 |  
                      | K-Fonik ST B (Волна) — ассортимент/цена c 08.02.2016 г. |  
                      | Наименование | Композиция | Формат, МxM | Цена/руб.м² |  
                      | K-Fonik ST B20 1x2 | ST Embossed 20mm | * | 1x2 | 2349,91 |  
                      | K-Fonik ST B20 1x3 | ST Embossed 20mm | ** | 1x30 | 2304,72 |  
                      | K-Fonik ST B20 AD 1x2 | ST Embossed 20mm, AD | * | 1x2 | 3146,44 |  
                      | K-Fonik ST B20 AD 1x30 | ST Embossed 20mm, AD | ** | 1x30 | 3095,56 |  
                      | K-Fonik ST B30 1x2 | ST Embossed 30mm | * | 1x2 | 3050,05 |  
                      | K-Fonik ST B30 1x30 | ST Embossed 30mm | ** | 1x30 | 2988,24 |  
                      | K-Fonik ST B30 AD 1x2 | ST Embossed 30mm, AD | * | 1x2 | 3841,22 |  
                      | K-Fonik ST B30 AD 1x30 | ST Embossed 30mm AD | ** | 1x30 | 3784,73 |  
                      | K-Fonik ST B40 1x2 | ST Embossed 40mm | * | 1x2 | 3445,80 |  
                      | K-Fonik ST B40 1x20 | ST Embossed 40mm | ** | 1x20 | 3377,99 |  
                      | K-Fonik ST B40 AD 1x2 | ST Embossed 40mm, AD | * | 1x2 | 4242,30 |  
                      | K-Fonik ST B40 AD 1x20 | ST Embossed 40mm, AD | ** | 1x20 | 4174,52 |  
                      | Формат: * - листы, ** - рулоны Доп.формат: листы/рулоны 1500mm ширина
 |  |  |  |  
                      |  |  |  |  |  |  
                      |  |  
 
 
 
 |